Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| LCCB | 29.2 |
| Insert | 6NGU1409040PNER-L, 6NGU1409040PNFR-L, 6NGU1409080PNER-L, 6NGU1409080PNFR-L, 6NMU1409040PNER-M, 6NMU1409080PNER-M, 6NMU1409080PNER-R |
| Drawing Number | 5.0 |
| RPMX | 7300.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 10.0 |
| DBC | 101.6 |
| WT | 6.7 |
| GAMF | -7.2° |
| GAMP | -6° |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 8.2 |
| KWW | 25.7 |
| CBDP | 32.0 |
| Series | WWX400_MM |
| LF | 63.0 |
| L8 | 14.22 |
| KAPR | 90° |
| DCCB | 135.0 |
| DAH | 18.0 |
| DCSFMS | 160.0 |
| DCON | 60.0 |
| DC | 200.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| ANSI | WWX400-200C10NR |
| Classified Spare Parts | MK1KS, TKY20T, TS5R |





Reviews
There are no reviews yet.