Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| LCCB | 21.2 |
| Insert | 6NGU1409040PNER-L, 6NGU1409040PNFR-L, 6NGU1409080PNER-L, 6NGU1409080PNFR-L, 6NMU1409040PNER-M, 6NMU1409080PNER-M, 6NMU1409080PNER-R |
| Drawing Number | 4.0 |
| RPMX | 8300.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 8.0 |
| DBC | 66.7 |
| WT | 4.5 |
| GAMF | -7.3° |
| GAMP | -6° |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 8.2 |
| KWW | 16.4 |
| CBDP | 40.0 |
| Series | WWX400_MM |
| LF | 63.0 |
| L8 | 9.0 |
| KAPR | 90° |
| DCCB | 56.0 |
| DAH | 14.0 |
| DCSFMS | 100.0 |
| DCON | 40.0 |
| DC | 160.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| ANSI | WWX400-160C08NR |
| Classified Spare Parts | MK1KS, TKY20T, TS5R |





Reviews
There are no reviews yet.