Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| LBX | 60.0 |
| Insert | GPMT090304-U1, GPMT090304-U2, GPMT090304-U3 |
| Drawing Number | 1.0 |
| Type of Coolant | 2.0 |
| Effective Cutting Edge | 2.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 2.0 |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | PT1/8 |
| ld | 2.0 |
| LCF | 60.0 |
| Series | TAFS_TAFM_TAFL |
| LU | 50.0 |
| LPR | 75.0 |
| OAL | 130.0 |
| DCSFMS | 42.0 |
| DCON | 32.0 |
| DC | 25.0 |
| Unit of Length | M |
| Classified Spare Parts | JFS4032-10, JFS4032-20, JFS4032-30, JFS4032-40, JFS4032-50, TKY08F, TS3 |





Reviews
There are no reviews yet.