Детали
Производитель | |
---|---|
ANSI | TECN32PETR1W |
Unit of Length | M |
IC | 9.525 |
AN | 20° |
KRISN | 60° |
Длина кромки Wiper (BS) | 1.4 |
S | 3.175 |
RE | 0.4 |
Drawing Number | 1.0 |
Производитель | |
---|---|
ANSI | TECN32PETR1W |
Unit of Length | M |
IC | 9.525 |
AN | 20° |
KRISN | 60° |
Длина кромки Wiper (BS) | 1.4 |
S | 3.175 |
RE | 0.4 |
Drawing Number | 1.0 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.