Additional information
Производитель | |
---|---|
LCCB | 12.2 |
Insert | 6NGU1409040PNER-L, 6NGU1409040PNFR-L, 6NGU1409080PNER-L, 6NGU1409080PNFR-L, 6NMU1409040PNER-M, 6NMU1409080PNER-M, 6NMU1409080PNER-R |
Drawing Number | 1.0 |
RPMX | 5000.0 |
Число режущих элементов (CICT) | 4.0 |
WT | 0.5 |
GAMF | -12.8° |
GAMP | -6° |
Максимальная глубина резания (APMX) | 8.2 |
KWW | 10.4 |
CBDP | 20.0 |
Series | WWX400_MM |
LF | 55.0 |
L8 | 6.3 |
RMPX | 0.4° |
KAPR | 90° |
DCSFMS | 47.0 |
DCON | 22.0 |
DC | 50.0 |
Unit of Length | M |
Hand | R |
ANSI | WWX400-050A04AR |
Classified Spare Parts | MK1KS, TKY20T, TS5R |
Reviews
There are no reviews yet.