Additional information
Производитель | |
---|---|
LCCB | 12.4 |
Insert | LOGU1207020PNER-M, LOGU1207020PNFR-M, LOGU1207040PNER-M, LOGU1207040PNFR-M, LOGU1207080PNER-M, LOGU1207080PNFR-M, LOGU1207100PNER-M, LOGU1207100PNFR-M, LOGU1207120PNER-M, LOGU1207120PNFR-M, LOGU1207160PNER-M, LOGU1207160PNFR-M, LOGU1207200PNER-M, LOGU1207200PNFR-M, LOGU1207240PNER-M, LOGU1207240PNFR-M, LOGU1207300PNER-M, LOGU1207300PNFR-M, LOGU1207320PNER-M, LOGU1207320PNFR-M |
Drawing Number | 1.0 |
RPMX | 17900.0 |
Effective Cutting Edge | 4.0 |
Число режущих элементов (CICT) | 4.0 |
WT | 0.21 |
GAMF | -22.5° |
GAMP | -6° |
Максимальная глубина резания (APMX) | 11.0 |
KWW | 8.4 |
CBDP | 18.0 |
Series | VPX300_MM |
LF | 40.0 |
L8 | 5.6 |
RMPX | 1.06° |
KAPR | 90° |
DCCB | 14.0 |
DAH | 9.0 |
DCSFMS | 37.0 |
DCON | 16.0 |
DC | 40.0 |
Unit of Length | M |
Hand | R |
Classified Spare Parts | HSC08025H, MK1KS, TIP15W, TPS40F1 |
Reviews
There are no reviews yet.