Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| LCCB | 8.0 |
| Insert | LOGU0904020PNER-M, LOGU0904020PNFR-M, LOGU0904040PNER-M, LOGU0904040PNFR-M, LOGU0904080PNER-M, LOGU0904080PNFR-M, LOGU0904100PNER-M, LOGU0904100PNFR-M, LOGU0904120PNER-M, LOGU0904120PNFR-M, LOGU0904160PNER-M, LOGU0904160PNFR-M |
| Drawing Number | 1.0 |
| RPMX | 25100.0 |
| Effective Cutting Edge | 5.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 5.0 |
| WT | 0.11 |
| GAMF | -25° |
| GAMP | -6° |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 8.0 |
| KWW | 8.4 |
| CBDP | 18.0 |
| Series | VPX200_MM |
| LF | 35.0 |
| L8 | 5.6 |
| RMPX | 0.71° |
| KAPR | 90° |
| DCCB | 14.0 |
| DAH | 9.0 |
| DCSFMS | 30.0 |
| DCON | 16.0 |
| DC | 32.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | HSC08025H, MK1KS, TIP07F, TPS27F2 |





Reviews
There are no reviews yet.