Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| Максимальная глубина резания (APMX) | 42.0 |
| Insert | LOGU0904020PNER-M, LOGU0904020PNFR-M, LOGU0904040PNER-M, LOGU0904040PNFR-M, LOGU0904080PNER-M, LOGU0904080PNFR-M, LOGU0904100PNER-M, LOGU0904100PNFR-M, LOGU0904120PNER-M, LOGU0904120PNFR-M, LOGU0904160PNER-M, LOGU0904160PNFR-M |
| Drawing Number | 2.0 |
| Effective Cutting Edge | 3.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 18.0 |
| WT | 0.88 |
| GAMF | -6° |
| GAMP | -25° |
| LH | 60.0 |
| Series | VPX200_LONG |
| LF | 140.0 |
| RMPX | 0.54° |
| KAPR | 90° |
| DCON | 32.0 |
| DC | 40.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| ANSI | VPX200R403SA32S04218 |
| Classified Spare Parts | MK1KS, TIP07F, TPS27F2 |





Reviews
There are no reviews yet.