Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| Максимальная глубина резания (APMX) | 35.0 |
| Drawing Number | 1.0 |
| Effective Cutting Edge | 2.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 10.0 |
| WT | 0.57 |
| GAMF | -25° |
| GAMP | -6° |
| LH | 50.0 |
| Series | VPX200_WELDON_LONG |
| LF | 110.0 |
| RMPX | 0.71 |
| KAPR | 90° |
| DCON | 32.0 |
| DC | 32.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| ANSI | VPX200R322WA32S03510 |
| Insert | LOGU0904020PNER-M, LOGU0904020PNFR-M, LOGU0904040PNER-M, LOGU0904040PNFR-M, LOGU0904080PNER-M, LOGU0904080PNFR-M, LOGU0904100PNER-M, LOGU0904100PNFR-M, LOGU0904120PNER-M, LOGU0904120PNFR-M, LOGU0904160PNER-M, LOGU0904160PNFR-M |





Reviews
There are no reviews yet.