Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| Максимальная глубина резания (APMX) | 8.0 |
| Insert | LOGU0904020PNER-M, LOGU0904020PNFR-M, LOGU0904040PNER-M, LOGU0904040PNFR-M, LOGU0904080PNER-M, LOGU0904080PNFR-M, LOGU0904100PNER-M, LOGU0904100PNFR-M, LOGU0904120PNER-M, LOGU0904120PNFR-M, LOGU0904160PNER-M, LOGU0904160PNFR-M |
| Drawing Number | 3.0 |
| Effective Cutting Edge | 5.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 5.0 |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M16 |
| WT | 0.21 |
| GAMF | -25° |
| GAMP | -6° |
| S10 | 24.0 |
| Series | VPX200 |
| OAL | 63.0 |
| LF | 40.0 |
| RMPX | 0.71° |
| KAPR | 90° |
| DCSFMS | 28.5 |
| DCON | 17.0 |
| DC | 32.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | MK1KS, SC32M16S10-BT30, SC32M16S10-BT40, SC32M16S140S, SC32M16S140SW, SC32M16S28-HSK63A, SC32M16S280L, SC32M16S280LW, TIP07F, TPS27F2 |





Reviews
There are no reviews yet.