Additional information
Производитель | |
---|---|
Максимальная глубина резания (APMX) | 21.0 |
Insert | LOGU0904020PNER-M, LOGU0904020PNFR-M, LOGU0904040PNER-M, LOGU0904040PNFR-M, LOGU0904080PNER-M, LOGU0904080PNFR-M, LOGU0904100PNER-M, LOGU0904100PNFR-M, LOGU0904120PNER-M, LOGU0904120PNFR-M, LOGU0904160PNER-M, LOGU0904160PNFR-M |
Drawing Number | 1.0 |
Effective Cutting Edge | 2.0 |
Число режущих элементов (CICT) | 6.0 |
WT | 0.29 |
GAMF | -25° |
GAMP | -6° |
LH | 35.0 |
Series | VPX200_WELDON_LONG |
LF | 91.0 |
RMPX | 0.97 |
KAPR | 90° |
DCON | 25.0 |
DC | 25.0 |
Unit of Length | M |
Hand | R |
ANSI | VPX200R252WA25S02106 |
Classified Spare Parts | MK1KS, TIP07F, TPS27F2 |
Reviews
There are no reviews yet.