Additional information
Производитель | |
---|---|
Максимальная глубина резания (APMX) | 8.0 |
Insert | LOGU0904020PNER-M, LOGU0904020PNFR-M, LOGU0904040PNER-M, LOGU0904040PNFR-M, LOGU0904080PNER-M, LOGU0904080PNFR-M, LOGU0904100PNER-M, LOGU0904100PNFR-M, LOGU0904120PNER-M, LOGU0904120PNFR-M, LOGU0904160PNER-M, LOGU0904160PNFR-M |
Drawing Number | 3.0 |
Effective Cutting Edge | 4.0 |
Число режущих элементов (CICT) | 4.0 |
Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M12 |
WT | 0.11 |
GAMF | -25° |
GAMP | -6° |
S10 | 19.0 |
Series | VPX200 |
OAL | 57.0 |
LF | 35.0 |
RMPX | 0.97° |
KAPR | 90° |
DCSFMS | 23.5 |
DCON | 12.5 |
DC | 25.0 |
Unit of Length | M |
Hand | R |
Classified Spare Parts | MK1KS, SC25M12S10-BT30, SC25M12S10-BT40, SC25M12S125S, SC25M12S125SW, SC25M12S245L, SC25M12S245LW, SC25M12S27-HSK63A, TIP07F, TPS27F2 |
Reviews
There are no reviews yet.