Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| Максимальная глубина резания (APMX) | 8.0 |
| Insert | LOGU0904020PNER-M, LOGU0904020PNFR-M, LOGU0904040PNER-M, LOGU0904040PNFR-M, LOGU0904080PNER-M, LOGU0904080PNFR-M, LOGU0904100PNER-M, LOGU0904100PNFR-M, LOGU0904120PNER-M, LOGU0904120PNFR-M, LOGU0904160PNER-M, LOGU0904160PNFR-M |
| Drawing Number | 2.0 |
| RPMX | 33200.0 |
| Effective Cutting Edge | 3.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 3.0 |
| WT | 0.16 |
| LH | 30.0 |
| Series | VPX200_WELDON |
| LF | 80.0 |
| RMPX | 1.35° |
| KAPR | 90° |
| DCON | 20.0 |
| DC | 20.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| ANSI | VPX200R2003WA20S |
| Classified Spare Parts | MK1KS, TIP07F, TPS27F2 |





Reviews
There are no reviews yet.