Additional information
Производитель | |
---|---|
Максимальная глубина резания (APMX) | 8.0 |
Insert | LOGU0904020PNER-M, LOGU0904020PNFR-M, LOGU0904040PNER-M, LOGU0904040PNFR-M, LOGU0904080PNER-M, LOGU0904080PNFR-M, LOGU0904100PNER-M, LOGU0904100PNFR-M, LOGU0904120PNER-M, LOGU0904120PNFR-M, LOGU0904160PNER-M, LOGU0904160PNFR-M |
Drawing Number | 3.0 |
Effective Cutting Edge | 3.0 |
Число режущих элементов (CICT) | 3.0 |
Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M10 |
WT | 0.06 |
GAMF | -27° |
GAMP | -6° |
S10 | 14.0 |
Series | VPX200 |
OAL | 49.0 |
LF | 30.0 |
RMPX | 1.35° |
KAPR | 90° |
DCSFMS | 18.5 |
DCON | 10.5 |
DC | 20.0 |
Unit of Length | M |
Hand | R |
Classified Spare Parts | MK1KS, SC20M10S10-BT30, SC20M10S10-BT40, SC20M10S120S, SC20M10S120SW, SC20M10S220L, SC20M10S220LW, SC20M10S24-HSK63A, TIP07F, TPS27F1 |
Reviews
There are no reviews yet.