Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| Максимальная глубина резания (APMX) | 8.0 |
| Insert | LOGU0904020PNER-M, LOGU0904020PNFR-M, LOGU0904040PNER-M, LOGU0904040PNFR-M, LOGU0904080PNER-M, LOGU0904080PNFR-M, LOGU0904100PNER-M, LOGU0904100PNFR-M, LOGU0904120PNER-M, LOGU0904120PNFR-M, LOGU0904160PNER-M, LOGU0904160PNFR-M |
| Drawing Number | 3.0 |
| Effective Cutting Edge | 2.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 2.0 |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M08 |
| WT | 0.04 |
| GAMF | -28.5° |
| GAMP | -7° |
| S10 | 10.0 |
| Series | VPX200 |
| OAL | 48.0 |
| LF | 30.0 |
| RMPX | 1.56° |
| KAPR | 90° |
| DCSFMS | 14.5 |
| DCON | 8.5 |
| DC | 18.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | MK1KS, SC16M08S10-BT30, SC16M08S10-BT40, SC16M08S100S, SC16M08S100SW, SC16M08S200L, SC16M08S200LW, SC16M08S22-HSK63A, TIP07F, TPS27F1 |





Reviews
There are no reviews yet.