Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| LH | 150.0 |
| Insert | APMT1604PDER-H2, APMT1604PDER-M2, SRG50C, SRG50E |
| Drawing Number | 4.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 2.0 |
| RE | 25.0 |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 63.0 |
| LU | 14.0 |
| LF | 230.0 |
| Series | SRM2_40-50_WELDON |
| L16 | 40.0 |
| L6 | 19.0 |
| DCON | 50.0 |
| DC | 50.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | TKY15F, TKY30T, TS43, TS6 |





Reviews
There are no reviews yet.