Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| Series | SRM2 |
| Hand | R |
| Unit of Length | M |
| DC | 30.0 |
| DCON | 32.0 |
| LF | 230.0 |
| LH | 150.0 |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 44.0 |
| RE | 15.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 4.0 |
| Drawing Number | 4.0 |
| Insert | APMT1604PDER-H2, APMT1604PDER-M2, SRG30C, SRG30E, SRM30C-M, SRM30E-M |
| Classified Spare Parts | TKY15F, TKY25T, TS43, TS55 |





Reviews
There are no reviews yet.