Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| Series | SRM2 |
| Hand | R |
| Unit of Length | M |
| DC | 25.0 |
| DCON | 25.0 |
| LF | 200.0 |
| LH | 120.0 |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 39.0 |
| RE | 12.5 |
| Число режущих элементов (CICT) | 4.0 |
| Drawing Number | 4.0 |
| Insert | APMT1135PDER-H2, APMT1135PDER-M2, SRG25C, SRG25E, SRM25C-M, SRM25E-M |
| Classified Spare Parts | TKY08F, TKY15T, TS25, TS43 |





Reviews
There are no reviews yet.