Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| LH | 80.0 |
| Insert | APMT1135PDER-H2, APMT1135PDER-M2, SRG25C, SRG25E, SRM25C-M, SRM25E-M |
| Drawing Number | 2.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 4.0 |
| RE | 12.5 |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 37.0 |
| LU | 40.0 |
| LF | 180.0 |
| Series | SRM2 |
| B5 | 1°30' |
| B2 | 3°00' |
| DCON | 32.0 |
| DC | 25.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | TKY08F, TKY15T, TS25, TS43 |





Reviews
There are no reviews yet.