Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| S10 | 19.0 |
| Insert | JDMT09T320ZDSR-JM, JDMW09T320ZDSR-FT |
| Drawing Number | 1.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 3.0 |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M12 |
| GAMF | +8° |
| GAMP | +5° |
| CWX | 1.62 |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 3.47 |
| OAL | 72.5 |
| Series | PMC |
| LF | 50.5 |
| KAPR2 | 55° |
| KAPR1 | 49.5° |
| DCSFMS | 21.0 |
| DCON | 12.5 |
| DCX | 32.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | AJS3010T10, AMS3, ASS2, MK1KS, SC25M12S10-BT30, SC25M12S10-BT40, SC25M12S125S, SC25M12S125SW, SC25M12S245L, SC25M12S245LW, SC25M12S27-HSK63A, TKY10D, TS351 |





Reviews
There are no reviews yet.