Additional information
Производитель | |
---|---|
Максимальная глубина резания (APMX) | 15.0 |
Insert | AOMT184804PEER-H, AOMT184804PEER-M, AOMT184808PEER-H, AOMT184808PEER-M, AOMT184810PEER-M, AOMT184812PEER-M, AOMT184816PEER-H, AOMT184816PEER-M, AOMT184820PEER-M, AOMT184832PEER-H, AOMT184840PEER-H, AOMT184850PEER-H, AOMT184864PEER-H |
Drawing Number | 3.0 |
Число режущих элементов (CICT) | 2.0 |
Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M12 |
WT | 0.2 |
GAMF | +23° |
GAMP | +17° |
S10 | 19.0 |
Series | APX4000 |
OAL | 57.0 |
LF | 35.0 |
KAPR | 90° |
DCSFMS | 23.5 |
DCON | 12.5 |
DC | 28.0 |
Unit of Length | M |
Hand | R |
Classified Spare Parts | MK1KS, SC25M12S10-BT30, SC25M12S10-BT40, SC25M12S125S, SC25M12S125SW, SC25M12S245L, SC25M12S245LW, SC25M12S27-HSK63A, TIP15W, TPS4 |
Reviews
There are no reviews yet.