Additional information
Производитель | |
---|---|
Максимальная глубина резания (APMX) | 15.0 |
Insert | AOMT184804PEER-H, AOMT184804PEER-M, AOMT184808PEER-H, AOMT184808PEER-M, AOMT184810PEER-M, AOMT184812PEER-M, AOMT184816PEER-H, AOMT184816PEER-M, AOMT184820PEER-M, AOMT184832PEER-H, AOMT184840PEER-H, AOMT184850PEER-H, AOMT184864PEER-H |
Drawing Number | 1.0 |
RPMX | 18900.0 |
Число режущих элементов (CICT) | 2.0 |
GAMF | +21° |
GAMP | +15° |
LH | 35.0 |
Series | APX4000_WELDON |
LF | 170.0 |
RMPX | 11.0 |
KAPR | 90° |
DCON | 25.0 |
DC | 25.0 |
Unit of Length | M |
Hand | R |
Classified Spare Parts | MK1KS, TIP15W, TPS4 |
Reviews
There are no reviews yet.