Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| S10 | 17.0 |
| Insert | AOGT123602PEFR-GM, AOGT123604PEFR-GM, AOGT123608PEFR-GM, AOMT123602PEER-M, AOMT123604PEER-H, AOMT123604PEER-M, AOMT123608PEER-H, AOMT123608PEER-M, AOMT123610PEER-M, AOMT123612PEER-M, AOMT123616PEER-H, AOMT123616PEER-M, AOMT123620PEER-M, AOMT123624PEER-M, AOMT123630PEER-M, AOMT123632PEER-M |
| Drawing Number | 4.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 4.0 |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M12 |
| WT | 0.1 |
| GAMF | +24° |
| GAMP | +18° |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 10.0 |
| OAL | 57.0 |
| Series | APX3000 |
| LF | 35.0 |
| RMPX | 4.6 |
| KAPR | 90° |
| DCSFMS | 21.0 |
| DCON | 12.5 |
| DC | 25.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | MK1KS, SC25M12S10-BT30, SC25M12S10-BT40, SC25M12S125S, SC25M12S125SW, SC25M12S245L, SC25M12S245LW, SC25M12S27-HSK63A, TIP07F, TPS25-1 |





Reviews
There are no reviews yet.