Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| S10 | 10.0 |
| Insert | AOGT123602PEFR-GM, AOGT123604PEFR-GM, AOGT123608PEFR-GM, AOMT123602PEER-M, AOMT123604PEER-H, AOMT123604PEER-M, AOMT123608PEER-H, AOMT123608PEER-M, AOMT123610PEER-M, AOMT123612PEER-M, AOMT123616PEER-H, AOMT123616PEER-M, AOMT123620PEER-M, AOMT123624PEER-M, AOMT123630PEER-M, AOMT123632PEER-M |
| Drawing Number | 4.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 2.0 |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M8 |
| WT | 0.03 |
| GAMF | +22° |
| GAMP | +12° |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 10.0 |
| OAL | 48.0 |
| Series | APX3000 |
| LF | 30.0 |
| RMPX | 11.3 |
| KAPR | 90° |
| DCSFMS | 13.0 |
| DCON | 8.5 |
| DC | 16.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | MK1KS, SC16M08S10-BT30, SC16M08S10-BT40, SC16M08S100S, SC16M08S100SW, SC16M08S200L, SC16M08S200LW, SC16M08S22-HSK63A, TIP07F, TPS25 |





Reviews
There are no reviews yet.