Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| S10 | 22.0 |
| Insert | JDMT120420ZDSR-JM, JDMT120420ZDSR-ST, JDMT120423ZDER-JL, JDMW120420ZDSR-FT |
| Drawing Number | 3.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 2.0 |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M16 |
| WT | 0.3 |
| GAMF | -4° |
| GAMP | +5.5° |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 1.2 |
| OAL | 70.0 |
| Series | AJX |
| LF | 47.0 |
| RMPX | 4.5 |
| DCSFMS | 29.0 |
| DCON | 17.0 |
| DCX | 30.0 |
| DC | 18.3 |
| AZ | 1.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | AJS4012T15, AMS4, ASS2, SC32M16S10-BT30, SC32M16S10-BT40, SC32M16S140S, SC32M16S140SW, SC32M16S28-HSK63A, SC32M16S280L, SC32M16S280LW, TKY15D, TS407 |





Reviews
There are no reviews yet.