Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| LF | 250.0 |
| Insert | JDMT09T320ZDSR-JM, JDMT09T323ZDER-JL, JDMW09T320ZDSR-FT |
| Drawing Number | 1.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 4.0 |
| GAMF | -5° |
| GAMP | +5° |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 1.2 |
| LH | 70.0 |
| RMPX | 1.5 |
| Series | AJX |
| B2 | 0°56' |
| DCSFMS | 40.0 |
| DCON | 40.0 |
| DCX | 40.0 |
| DC | 29.9 |
| AZ | 1.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | AJS3010T10, AMS3, ASS2, TKY10D, TS351 |





Reviews
There are no reviews yet.