Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| S10 | 22.0 |
| Insert | JDMT09T320ZDSR-JM, JDMT09T323ZDER-JL, JDMW09T320ZDSR-FT |
| Drawing Number | 4.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 4.0 |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M16 |
| WT | 0.2 |
| GAMF | -5° |
| GAMP | +5° |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 1.2 |
| OAL | 83.0 |
| Series | AJX |
| LF | 60.0 |
| RMPX | 1.5 |
| DCSFMS | 29.0 |
| DCON | 17.0 |
| DCX | 40.0 |
| DC | 29.9 |
| AZ | 1.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | AJS3010T10, AMS3, ASS2, SC32M16S10-BT30, SC32M16S10-BT40, SC32M16S140S, SC32M16S140SW, SC32M16S28-HSK63A, SC32M16S280L, SC32M16S280LW, TKY10D, TS351 |





Reviews
There are no reviews yet.