Additional information
Производитель | |
---|---|
LF | 200.0 |
Insert | JDMT09T320ZDSR-JM, JDMT09T323ZDER-JL, JDMW09T320ZDSR-FT |
Drawing Number | 1.0 |
Число режущих элементов (CICT) | 3.0 |
GAMF | -5° |
GAMP | +5° |
Максимальная глубина резания (APMX) | 2.0 |
LH | 120.0 |
RMPX | 2.5 |
Series | AJX |
B2 | 0°32' |
DCON | 32.0 |
DCX | 32.0 |
DC | 21.9 |
AZ | 1.0 |
Unit of Length | M |
Hand | R |
Classified Spare Parts | AJS3010T10, AMS3, ASS2, TKY10D, TS351 |
Reviews
There are no reviews yet.