Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| LF | 300.0 |
| Insert | JDMT09T320ZDSR-JM, JDMT09T323ZDER-JL, JDMW09T320ZDSR-FT |
| Drawing Number | 1.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 2.0 |
| GAMF | -5° |
| GAMP | +5° |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 2.0 |
| LH | 180.0 |
| RMPX | 4.0 |
| Series | AJX |
| B2 | 0°18' |
| DCON | 25.0 |
| DCX | 25.0 |
| DC | 14.9 |
| AZ | 1.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | AJS3010T10, AMS3, ASS2, TKY10D, TS351 |





Reviews
There are no reviews yet.