Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| S10 | 17.0 |
| Insert | JDMT09T320ZDSR-JM, JDMT09T323ZDER-JL, JDMW09T320ZDSR-FT |
| Drawing Number | 3.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 2.0 |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M12 |
| WT | 0.2 |
| GAMF | -5° |
| GAMP | +5° |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 1.2 |
| OAL | 58.0 |
| Series | AJX |
| LF | 36.0 |
| RMPX | 4.0 |
| DCSFMS | 21.0 |
| DCON | 12.5 |
| DCX | 25.0 |
| DC | 14.9 |
| AZ | 1.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | AJS3010T10, AMS3, ASS2, SC25M12S10-BT30, SC25M12S10-BT40, SC25M12S125S, SC25M12S125SW, SC25M12S245L, SC25M12S245LW, SC25M12S27-HSK63A, TKY10D, TS351 |





Reviews
There are no reviews yet.