Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| LBX | 99.0 |
| Insert | GPMT11T308-U1, GPMT11T308-U2, GPMT11T308-U3 |
| Drawing Number | 1.0 |
| Type of Coolant | 2.0 |
| Effective Cutting Edge | 2.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 2.0 |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | PT1/8 |
| ld | 3.0 |
| LCF | 99.0 |
| Series | TAFS_TAFM_TAFL |
| LU | 88.5 |
| LPR | 112.0 |
| OAL | 167.0 |
| DCSFMS | 42.0 |
| DCON | 32.0 |
| DC | 29.5 |
| Unit of Length | M |
| Classified Spare Parts | JFS4032-10, JFS4032-20, JFS4032-30, JFS4032-40, JFS4032-50, TKY15D, TS4 |





Reviews
There are no reviews yet.