Additional information
Производитель | |
---|---|
W1 | 9.4 |
Inter face Code | CTBT20160V5RN-B |
Стружколом | B |
RER | 0.05 |
REL | 0.05 |
S | 3.5 |
Ширина резания (CW) | 2.0 |
L | 25.0 |
ANSI | CTBT20160V5RN-B |
LE | 5.5 |
Максимальная глубина резания (CDX) | 9.2 |
EPSR | 45° |
B9 | 0° |
Макс. диаметр отрезки обр. детали (CUTDIA) | 16.0 |
Unit of Length | M |
Hand | N |
Drawing Number | 1.0 |
Reviews
There are no reviews yet.