Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| W1 | 9.4 |
| Inter face Code | BTBT606000R |
| Стружколом | flat_top |
| REL | 0.0 |
| CF | 0.2 |
| S | 3.5 |
| Ширина резания (CW) | 0.7 |
| L | 25.0 |
| ANSI | BTBT606000R |
| LE | 6.0 |
| Максимальная глубина резания (CDX) | 7.0 |
| PSIRR | 60° |
| EPSR | 45° |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Drawing Number | 1.0 |





Reviews
There are no reviews yet.