Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| W1 | 9.4 |
| Inter face Code | BTBT604501R-B |
| Стружколом | B |
| REL | 0.1 |
| CF | 0.3 |
| S | 3.5 |
| Ширина резания (CW) | 0.7 |
| L | 25.0 |
| ANSI | BTBT604501R-B |
| LE | 4.5 |
| Максимальная глубина резания (CDX) | 5.5 |
| PSIRR | 60° |
| EPSR | 45° |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Drawing Number | 1.0 |





Reviews
There are no reviews yet.