Детали
Производитель | |
---|---|
Максимальная глубина резания (APMX) | 0.3 |
Coated | CRN |
R Tolerance + | 0.01 |
R Tolerance - | -0.01 |
RE | 0.15 |
FHA | 30° |
LU | 1.0 |
Series | CRN2XLB |
LF | 50.0 |
BHTA2 | 15° |
B2 | 13.9° |
DN | 0.27 |
DCON | 6.0 |
DC | 0.3 |
Unit of Length | M |
Drawing Number | 1.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.