Additional information
Производитель | |
---|---|
LCCB | 13.4 |
Insert | LOGU1207020PNER-M, LOGU1207020PNFR-M, LOGU1207040PNER-M, LOGU1207040PNFR-M, LOGU1207080PNER-M, LOGU1207080PNFR-M, LOGU1207100PNER-M, LOGU1207100PNFR-M, LOGU1207120PNER-M, LOGU1207120PNFR-M, LOGU1207160PNER-M, LOGU1207160PNFR-M, LOGU1207200PNER-M, LOGU1207200PNFR-M, LOGU1207240PNER-M, LOGU1207240PNFR-M, LOGU1207300PNER-M, LOGU1207300PNFR-M, LOGU1207320PNER-M, LOGU1207320PNFR-M |
Drawing Number | 1.0 |
RPMX | 11500.0 |
Effective Cutting Edge | 10.0 |
Число режущих элементов (CICT) | 10.0 |
WT | 0.99 |
GAMF | -22.5° |
GAMP | -6° |
Максимальная глубина резания (APMX) | 11.0 |
KWW | 12.4 |
CBDP | 23.0 |
Series | VPX300_MM |
LF | 50.0 |
L8 | 7.0 |
RMPX | 0.45° |
KAPR | 90° |
DCCB | 20.0 |
DAH | 13.0 |
DCSFMS | 56.0 |
DCON | 27.0 |
DC | 80.0 |
Unit of Length | M |
Hand | R |
Classified Spare Parts | HSC12035H, MK1KS, TIP15W, TPS40F1 |
Reviews
There are no reviews yet.