Additional information
Производитель | |
---|---|
LCCB | 11.0 |
Insert | LOGU0904020PNER-M, LOGU0904020PNFR-M, LOGU0904040PNER-M, LOGU0904040PNFR-M, LOGU0904080PNER-M, LOGU0904080PNFR-M, LOGU0904100PNER-M, LOGU0904100PNFR-M, LOGU0904120PNER-M, LOGU0904120PNFR-M, LOGU0904160PNER-M, LOGU0904160PNFR-M |
Drawing Number | 1.0 |
RPMX | 16700.0 |
Effective Cutting Edge | 9.0 |
Число режущих элементов (CICT) | 9.0 |
WT | 0.66 |
GAMF | -25° |
GAMP | -6° |
Максимальная глубина резания (APMX) | 8.0 |
KWW | 10.4 |
CBDP | 20.0 |
Series | VPX200_MM |
LF | 40.0 |
L8 | 6.3 |
RMPX | 0.32° |
KAPR | 90° |
DCCB | 17.0 |
DAH | 11.0 |
DCSFMS | 60.0 |
DCON | 22.0 |
DC | 63.0 |
Unit of Length | M |
Hand | R |
Classified Spare Parts | HSC10030H, MK1KS, TIP07F, TPS27F2 |
Reviews
There are no reviews yet.