Additional information
Производитель | |
---|---|
GAMP | -6° |
Insert | LOGU0904020PNER-M, LOGU0904020PNFR-M, LOGU0904040PNER-M, LOGU0904040PNFR-M, LOGU0904080PNER-M, LOGU0904080PNFR-M, LOGU0904100PNER-M, LOGU0904100PNFR-M, LOGU0904120PNER-M, LOGU0904120PNFR-M, LOGU0904160PNER-M, LOGU0904160PNFR-M |
Drawing Number | 1.0 |
RPMX | 25100.0 |
Effective Cutting Edge | 3.0 |
Число режущих элементов (CICT) | 3.0 |
WT | 0.7 |
GAMF | -25° |
Максимальная глубина резания (APMX) | 8.0 |
Series | VPX200 |
LH | 45.0 |
LF | 125.0 |
RMPX | 0.71° |
KAPR | 90° |
DCON | 32.0 |
DC | 32.0 |
Unit of Length | M |
Hand | R |
Classified Spare Parts | MK1KS, TIP07F, TPS27F2 |
Reviews
There are no reviews yet.