Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| S10 | 22.0 |
| Insert | AOGT123602PEFR-GM, AOGT123604PEFR-GM, AOGT123608PEFR-GM, AOMT123602PEER-M, AOMT123604PEER-H, AOMT123604PEER-M, AOMT123608PEER-H, AOMT123608PEER-M, AOMT123610PEER-M, AOMT123612PEER-M, AOMT123616PEER-H, AOMT123616PEER-M, AOMT123620PEER-M, AOMT123624PEER-M, AOMT123630PEER-M, AOMT123632PEER-M |
| Drawing Number | 4.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 6.0 |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M16 |
| WT | 0.25 |
| GAMF | +26° |
| GAMP | +22° |
| Максимальная глубина резания (APMX) | 10.0 |
| OAL | 61.0 |
| Series | APX3000 |
| LF | 38.0 |
| RMPX | 2.2 |
| KAPR | 90° |
| DCSFMS | 29.0 |
| DCON | 17.0 |
| DC | 40.0 |
| Unit of Length | M |
| Hand | R |
| Classified Spare Parts | MK1KS, SC32M16S10-BT30, SC32M16S10-BT40, SC32M16S140S, SC32M16S140SW, SC32M16S28-HSK63A, SC32M16S280L, SC32M16S280LW, TIP07F, TPS25-1 |





Reviews
There are no reviews yet.