Additional information
Производитель | |
---|---|
LH | 40.0 |
Insert | JDMT09T320ZDSR-JM, JDMT09T323ZDER-JL, JDMW09T320ZDSR-FT |
Drawing Number | 1.0 |
Число режущих элементов (CICT) | 2.0 |
GAMF | -5° |
GAMP | +5° |
Максимальная глубина резания (APMX) | 2.0 |
LF | 140.0 |
Series | AJX |
RMPX | 3.0 |
DCON | 25.0 |
DCX | 28.0 |
DC | 17.9 |
AZ | 1.0 |
Unit of Length | M |
Hand | R |
Classified Spare Parts | AJS3010T10, AMS3, ASS2, TKY10D, TS351 |
Reviews
There are no reviews yet.