Детали
Производитель | |
---|---|
LH | 40.0 |
Insert | JOMT080320ZZSR-JM, JOMT080322ZZER-JL, JOMW080320ZZSR-FT |
Drawing Number | 1.0 |
Число режущих элементов (CICT) | 3.0 |
GAMF | -5° |
GAMP | +4° |
Максимальная глубина резания (APMX) | 1.5 |
LF | 200.0 |
Series | AJX |
RMPX | 1.7 |
DCON | 25.0 |
DCX | 28.0 |
DC | 19.4 |
AZ | 0.5 |
Unit of Length | M |
Hand | R |
Classified Spare Parts | TKY08D, TS33 |
Отзывы
Отзывов пока нет.