Additional information
| Производитель | |
|---|---|
| LBX | 167.0 |
| Insert | GPMT090304-U1, GPMT090304-U2, GPMT090304-U3 |
| Drawing Number | 2.0 |
| Type of Coolant | 2.0 |
| Effective Cutting Edge | 2.0 |
| Число режущих элементов (CICT) | 4.0 |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | PT1/4 |
| ld | 3.0 |
| LCF | 167.0 |
| Series | TAFS_TAFM_TAFL |
| LU | 147.0 |
| LPR | 182.0 |
| OAL | 247.0 |
| DCSFMS | 58.0 |
| DCON | 40.0 |
| DC | 49.0 |
| Unit of Length | M |
| Classified Spare Parts | TKY08F, TS3 |





Reviews
There are no reviews yet.